IV. Kutyaduma Kupa
2025-03-29
Jutalomfalat dobó verseny
| Helyezés | Kutya | Távolság |
|---|---|---|
| Bella Keverék, K.J. | 6 | |
| Szofi Labrador , A.A. | 5* | |
| Zeusz Labrador , A.A. | 5 | |
| 4 | Luna Labrador, K.G. | 4 |
| 4 | Süti Jack Russell Terrier, M.B. | 4 |
| 4 | Elzi Németjuhász, P.L. | 4 |
| 4 | Morty Némethisztijuhász, N.M. | 4 |
| 5 | Milla Németjuhász, K.A. | 3 |
| 5 | Nova Malinois, K.I. | 3 |
| 5 | Marcipán Kis izé, J.A. | 3 |
| 5 | Bantu Németjuhász , D.B. | 3 |
| 5 | Kelda Labrador, K.L. | 3 |
| 6 | Mézes Keverék, D.T. | 2 |
| 6 | Shasta Yakut laika, S.N. | 2 |
| 6 | Regeőrző Babér Magyar vizsla , H.M. | 2 |
| 6 | Mása Keverék , B.G. | 2 |
| 6 | Argosz Amerikai Staffordshire terrier, G.A. | 2 |
| 6 | Rúla Keverék, S.B. | 2 |
| 6 | Buksi Keverék , T.B. | 2 |
| 7 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 1 |
| 7 | Madzag Border Collie keverék , M.A. | 1 |
| 7 | Alaska Border collie, Z.C. | 1 |
| 7 | Cuki Törpe őrmester, S.J. | 1 |
| 7 | Zoé Golden retriever, S.G. | 1 |
| 7 | Zsemle Golden retriever , G.A. | 1 |
| 7 | Emma Labrador , A.A. | 1 |
| 7 | Tücsi Labrador , K.M. | 1 |
| 8 | Fefe Máltai jellegű , G.E. | 0 |
| 8 | Trico Shetlandi juhászkutya, S.F. | 0 |
| 8 | Lady Németjuhász, P.L. | 0 |
| 8 | Bella Ausztrál juhász, V.M. | 0 |
| 8 | Bodza Golden Retriever, S.M. | 0 |
| 8 | Tami Keverék, F.R. | 0 |
| 8 | Marcellus németjuhász, K.M. | 0 |
| 8 | Panni Rövidszőrű magyar vizsla, T.G. | 0 |
Hobby Agility
| Helyezés | Kutya | Távolság |
|---|---|---|
| Kelda Labrador, K.L | 0:23.31 | |
| Süti Jack Russell Terrier, M.B | 0:24.68 | |
| Bella Keverék, K.J | 0:25.43 | |
| 4 | Alaska Border collie, Z.C | 0:26.75 |
| 5 | Marcipán Kis izé, J.A | 0:27.10 |
| 6 | Fefe Máltai jellegű , G.E | 0:28.54 |
| 7 | Tami Keverék, F.R | 0:28.58 |
| 8 | Luna Labrador, K.G | 0:29.28 |
| 9 | Bodza Golden Retriever, S.M | 0:29.58 |
| 10 | Bantu Németjuhász , D.B | 0:30.65 |
| 11 | Cuki Törpe őrmester, S.J | 0:30.73 |
| 12 | Trico Shetlandi juhászkutya, S.F | 0:31.99 |
| 13 | Mézes Keverék, D.T | 0:32.29 |
| 14 | Bella Ausztrál juhász, V.M | 0:35.20 |
| 15 | Mása Keverék , B.G | 0:35.58 |
| 16 | Pötyi Keverék, S.Z | 0:35.85 |
| 17 | Nova Malinois, K.I | 0:36.13 |
| 18 | Shasta Yakut laika, S.N | 0:36.45 |
| 19 | Zoé Golden retriever, S.G | 0:37.40 |
| 20 | Szofi Labrador , A.A | 0:37.54 |
| 21 | Madzag Border Collie keverék , M.A | 0:37.94 |
| 22 | Buksi Keverék , T.B | 0:38.33 |
| 23 | Pali Welsh terrier, N.G | 0:39.58 |
| 24 | Zeusz Labrador , A.A | 0:39.98 |
| 25 | Zsemle Golden retriever , G.A | 0:42.72 |
| 26 | Milla Németjuhász, K.A | 0:42.86 |
| 27 | Emma Labrador , A.A | 0:44.48 |
| 28 | Manka Yorki, B.T | 0:47.49 |
| 29 | Panni Rövidszőrű magyar vizsla, T.G | 0:51.17 |
| 30 | Cindy Bullmasztiff, B.T | 1:23.43 |
| 31 | Kalács Keverék , D.B | 1:55.56 |
Behívóverseny
| Helyezés | Kutya | Idő |
|---|---|---|
| Morty Némethisztijuhász, N.M. | 0:10.58 | |
| Tami Keverék, F.R. | 0:11.05 | |
| Zoé Golden retriever, S.G. | 0:11.15 | |
| 4 | Kelda Labrador, K.L. | 0:11.16 |
| 5 | Zsemle Golden retriever , G.A. | 0:11.39 |
| 6 | Bantu Németjuhász , D.B. | 0:11.51 |
| 7 | Marcipán Kis izé, J.A. | 0:11.60 |
| 8 | Luna Labrador, K.G. | 0:11.65 |
| 9 | Nova Malinois, K.I. | 0:11.74 |
| 10 | Mása Keverék , B.G. | 0:11.86 |
| 11 | Elzi Németjuhász, P.L. | 0:12.20 |
| 12 | Bodza Golden Retriever, S.M. | 0:12.85 |
| 13 | Süti Jack Russell Terrier, M.B. | 0:13.07 |
| 14 | Bella Keverék, K.J. | 0:13.28 |
| 15 | Alaska Border collie, Z.C. | 0:13.40 |
| 16 | Milla Németjuhász, K.A. | 0:13.50 |
| 17 | Madzag Border Collie keverék , M.A. | 0:13.77 |
| 18 | Pötyi Keverék, S.Z. | 0:13.99 |
| 19 | Lady Németjuhász, P.L. | 0:14.56 |
| 19 | Bella Ausztrál juhász, V.M. | 0:14.56 |
| 20 | Zeusz Labrador , A.A. | 0:15.35 |
| 21 | Szofi Labrador , A.A. | 0:15.55 |
| 22 | Argosz Amerikai Staffordshire terrier, G.A. | 0:15.57 |
| 23 | Trico Shetlandi juhászkutya, S.F. | 0:15.88 |
| 24 | Mézes Keverék, D.T. | 0:16.48 |
| 25 | Cuki Törpe őrmester, S.J. | 0:17.18 |
| 26 | Buksi Keverék , T.B. | 0:17.28 |
| 27 | Tücsi Labrador , K.M. | 0:17.97 |
| 28 | Shasta Yakut laika, S.N. | 0:18.76 |
| 29 | Rúla Keverék, S.B. | 0:19.10 |
| 30 | Emma Labrador , A.A. | 0:19.53 |
| 31 | Kalács Keverék , D.B. | 0:19.86 |
| 32 | Regeőrző Babér Magyar vizsla , H.M. | 0:20.25 |
| 33 | Fefe Máltai jellegű , G.E. | 0:20.67 |
| 34 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 0:20.88 |
| 35 | Gyömbér Keverék, N.N. | 0:21.73 |
| 36 | Manka Yorki, B.T. | 0:22.76 |
| 37 | Pali Welsh terrier, N.G. | 0:22.88 |
| 38 | Marcellus németjuhász, K.M. | 0:34.61 |
| 39 | Kifli Törpetacskó, E.O. | 0:37.35 |
| 40 | Panni Rövidszőrű magyar vizsla, T.G. | 9:00.00 |
Kapunáthívó
| Helyezés | Kutya | Idő | Kapu |
|---|---|---|---|
| Mása Keverék , B.G. | 0:11.21 | 4 | |
| Zoé Golden retriever, S.G. | 0:15.25 | 4 | |
| Kelda Labrador, K.L. | 0:18.40 | 4 | |
| 4 | Bodza Golden Retriever, S.M. | 0:18.72 | 4 |
| 5 | Elzi Németjuhász, P.L. | 0:33.72 | 4 |
| 6 | Cuki Törpe őrmester, S.J. | 0:33.94 | 4 |
| 7 | Bantu Németjuhász , D.B. | 0:36.62 | 4 |
| 8 | Milla Németjuhász, K.A. | 0:44.47 | 4 |
| 9 | Fefe Máltai jellegű , G.E. | 0:45.97 | 4 |
| 10 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 0:50.38 | 4 |
| 11 | Zeusz Labrador , A.A. | 0:50.42 | 4 |
| 12 | Zsemle Golden retriever , G.A. | 0:53.32 | 4 |
| 13 | Manka Yorki, B.T. | 1:07.92 | 4 |
| 14 | Lady Németjuhász, P.L. | 1:08.58 | 4 |
| 15 | Luna Labrador, K.G. | 0:14.13 | 3 |
| 16 | Emma Labrador , A.A. | 0:32.68 | 3 |
| 17 | Mézes Keverék, D.T. | 0:34.31 | 3 |
| 18 | Morty Némethisztijuhász, N.M. | 0:36.72 | 3 |
| 19 | Trico Shetlandi juhászkutya, S.F. | 0:46.39 | 3 |
| 20 | Marcipán Kis izé, J.A. | 0:55.93 | 3 |
| 21 | Alaska Border collie, Z.C. | 0:07.66 | 2 |
| 22 | Tücsi Labrador , K.M. | 0:18.45 | 2 |
| 23 | Tami Keverék, F.R. | 0:20.83 | 2 |
| 24 | Szofi Labrador , A.A. | 0:34.18 | 2 |
| 25 | Buksi Keverék , T.B. | 0:34.66 | 2 |
| 26 | Süti Jack Russell Terrier, M.B. | 0:06.55 | 1 |
| 27 | Bella Ausztrál juhász, V.M. | 0:08.80 | 1 |
| 28 | Bella Keverék, K.J. | 0:09.19 | 1 |
| 29 | Rúla Keverék, S.B. | 0:12.44 | 1 |
| 30 | Shasta Yakut laika, S.N. | 0:21.44 | 1 |
| 31 | Pötyi Keverék, S.Z. | 0:06.44 | 0 |
| 32 | Nova Malinois, K.I. | 0:15.00 | 0 |
| 33 | Pali Welsh terrier, N.G. | 0:59.00 | 0 |
| 34 | Panni Rövidszőrű magyar vizsla, T.G. | 9:00.00 | 0 |
| 34 | Madzag Border Collie keverék , M.A. | 9:00.00 | 0 |
Helybenmaradó
| Helyezés | Kutya | Kiesés |
|---|---|---|
| Kelda Labrador, K.L. | 36 | |
| Lady Németjuhász, P.L. | 35 | |
| Cuki Törpe őrmester, S.J. | 34 | |
| 4 | Luna Labrador, K.G. | 33 |
| 5 | Süti Jack Russell Terrier, M.B. | 32 |
| 6 | Bodza Golden Retriever, S.M. | 31 |
| 7 | Morty Némethisztijuhász, N.M. | 30 |
| 8 | Elzi Németjuhász, P.L. | 29 |
| 9 | Milla Németjuhász, K.A. | 28 |
| 10 | Zoé Golden retriever, S.G. | 27 |
| 11 | Zsemle Golden retriever , G.A. | 26 |
| 12 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 25 |
| 13 | Madzag Border Collie keverék , M.A. | 24 |
| 14 | Fefe Máltai jellegű , G.E. | 23 |
| 15 | Pali Welsh terrier, N.G. | 22 |
| 16 | Argosz Amerikai Staffordshire terrier, G.A. | 21 |
| 17 | Buksi Keverék , T.B. | 20 |
| 18 | Alaska Border collie, Z.C. | 19 |
| 19 | Trico Shetlandi juhászkutya, S.F. | 18 |
| 20 | Kifli Törpetacskó, E.O. | 17 |
| 21 | Manka Yorki, B.T. | 16 |
| 22 | Mása Keverék , B.G. | 15 |
| 23 | Tami Keverék, F.R. | 14 |
| 24 | Rúla Keverék, S.B. | 13 |
| 25 | Bella Keverék, K.J. | 12 |
| 26 | Nova Malinois, K.I. | 11 |
| 27 | Emma Labrador , A.A. | 10 |
| 28 | Mézes Keverék, D.T. | 9 |
| 29 | Bella Ausztrál juhász, V.M. | 8 |
| 30 | Gyömbér Keverék, N.N. | 7 |
| 31 | Bantu Németjuhász , D.B. | 6 |
| 32 | Marcipán Kis izé, J.A. | 5 |
| 33 | Szofi Labrador , A.A. | 4 |
| 34 | Regeőrző Babér Magyar vizsla , H.M. | 3 |
| 35 | Zeusz Labrador , A.A. | 2 |
| 36 | Panni Rövidszőrű magyar vizsla, T.G. | 1 |
Best...
| Helyezés | Kutya | Jutidobós | Helybenmaradó | Behívó | Kapunáthívó | Agility | Összpontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best | Kelda Labrador, K.L. | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 |
Majdnem Best | Luna Labrador, K.G. | 4 | 4 | 8 | 15 | 8 | 39 |
Majdnem majdnem Best Legjobb ex-menhelyes kutya | Bodza Golden Retriever, S.M. | 8 | 6 | 12 | 4 | 9 | 39 |
| 4 | Zoé Golden retriever, S.G. | 7 | 10 | 3 | 2 | 19 | 41 |
| 5 | Süti Jack Russell Terrier, M.B. | 4 | 5 | 13 | 26 | 2 | 50 |
| 6 | Cuki Törpe őrmester, S.J. | 7 | 3 | 25 | 6 | 11 | 52 |
| 7 | Mása Keverék , B.G. | 6 | 22 | 10 | 1 | 15 | 54 |
| 8 | Bantu Németjuhász , D.B. | 5 | 31 | 6 | 7 | 10 | 59 |
| 9 | Zsemle Golden retriever , G.A. | 7 | 11 | 5 | 12 | 25 | 60 |
| 10 | Tami Keverék, F.R. | 8 | 23 | 2 | 23 | 7 | 63 |
| 11 | Milla Németjuhász, K.A. | 5 | 9 | 16 | 8 | 26 | 64 |
| 12 | Alaska Border collie, Z.C. | 7 | 18 | 15 | 21 | 4 | 65 |
| 13 | Marcipán Kis izé, J.A. | 5 | 32 | 7 | 20 | 5 | 69 |
| 14 | Fefe Máltai jellegű , G.E. | 8 | 14 | 33 | 9 | 6 | 70 |
| 15 | Bella Keverék, K.J. | 1 | 25 | 14 | 28 | 3 | 71 |
| 16 | Trico Shetlandi juhászkutya, S.F. | 8 | 19 | 23 | 19 | 12 | 81 |
| 17 | Mézes Keverék, D.T. | 6 | 28 | 24 | 17 | 13 | 88 |
| 18 | Nova Malinois, K.I. | 5 | 26 | 9 | 32 | 17 | 89 |
| 19 | Madzag Border Collie keverék , M.A. | 7 | 13 | 17 | 34 | 21 | 92 |
| 20 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 7 | 12 | 34 | 10 | 30 | 93 |
20 Közelse Best | Zeusz Labrador , A.A. | 3 | 35 | 20 | 11 | 24 | 93 |
| 21 | Buksi Keverék , T.B. | 6 | 17 | 26 | 25 | 22 | 96 |
| 22 | Bella Ausztrál juhász, V.M. | 8 | 29 | 19 | 27 | 14 | 97 |
| 23 | Szofi Labrador , A.A. | 2 | 33 | 21 | 24 | 20 | 100 |
| 24 | Emma Labrador , A.A. | 7 | 27 | 30 | 16 | 27 | 107 |
| 25 | Panni Rövidszőrű magyar vizsla, T.G. | 8 | 36 | 40 | 34 | 29 | 147 |
Különdíjak
| Helyezés | Kutya |
|---|---|
Közelse Best | Zeusz Labrador , A.A. |
Legjobb ex-menhelyes kutya | Bodza Golden Retriever, S.M. |
Legalább a kutya jó volt | Pali Welsh terrier, N.G. |
Hogy mi? | Kalács Keverék , D.B. |
Azt a leborult szivarvégit | Madzag Border Collie keverék , M.A. |
Best