II. Kutyaduma Kupa
2023-03-24
Jutalomfalat dobó verseny
| Helyezés | Kutya | Távolság |
|---|---|---|
| Bingó Keverék, R.R. | 8 | |
| Kelda Labrador, K.L. | 5 | |
| Jack Németjuhász, K.A. | 4 | |
| 4 | Lady németjuhász, P.L. | 4 |
| 4 | Elzi németjuhász, P.L. | 3 |
| 4 | Marcipán kis izé, J.A. | 4 |
| 4 | Holly Keverék, M.E. | 3 |
| 4 | Luna labrador, K.G. | 4 |
| 4 | Bóbita Keverék, B.E. | 4 |
| 4 | Bori Keverék, D.?. | 3 |
| 4 | Ursi Labrador, C.G. | 3 |
| 5 | Szofi Labrador, A.?. | 2 |
| 5 | Süti Jack Russell terrier, M.B. | 2 |
| 5 | Cuki keverék, S.J. | 2 |
| 5 | Zoé Golden retriever, S.G. | 2 |
| 5 | Emma Labrador, A.?. | 2 |
| 6 | Bantu Németjuhász, D.B. | 1 |
| 6 | Sunny Németjuhász, B.D. | 1 |
| 7 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 0 |
| 7 | Luna Keverék, B.E. | 0 |
| 7 | Smarni keverék, L.L. | 0 |
| 7 | Zeusz labrador, A.A. | 0 |
| 7 | Bodza golden, S.B. | 0 |
| 7 | Molly Bichon Havanese, M.E. | 0 |
| 7 | Tami keverék, F.R. | 0 |
| 7 | Bora keverék, P.L. | 0 |
Hobby Agility
| Helyezés | Kutya | Távolság |
|---|---|---|
| Kelda Labrador, K.L | 0:16.27 | |
| Bingó Keverék, R.R | 0:18.51 | |
| Luna labrador, K.G | 0:20.70 | |
| 4 | Elzi németjuhász, P.L | 0:21.35 |
| 5 | Cuki keverék, S.J | 0:22.59 |
| 6 | Süti Jack Russell terrier, M.B | 0:23.07 |
| 7 | Szofi Labrador, A.Ã | 0:23.14 |
| 8 | Bodza golden, S.B | 0:23.93 |
| 9 | Emma Labrador, A.Ã | 0:24.51 |
| 10 | Tami keverék, F.R | 0:24.93 |
| 11 | Bantu Németjuhász, D.B | 0:27.31 |
| 12 | Marcipán kis izé, J.A | 0:27.55 |
| 13 | Zeusz labrador, A.A | 0:27.56 |
| 14 | Zoé Golden retriever, S.G | 0:29.91 |
| 15 | Smarni keverék, L.L | 0:33.14 |
| 16 | Luna Keverék, B.E | 0:34.26 |
| 17 | Manka Yorki, B.T | 0:39.88 |
| 18 | Bosco Labrador, W.M | 0:42.90 |
| 19 | Cindy Bullmasztiff, B.T | 0:44.16 |
| 20 | Molly Bichon Havanese, M.E | 0:46.36 |
| 21 | Bóbita Keverék, B.E | 0:46.38 |
| 22 | Bori Keverék, D.Ã | 1:01.49 |
Behívóverseny
| Helyezés | Kutya | Idő |
|---|---|---|
| Tami keverék, F.R. | 0:09.91 | |
| Luna Keverék, B.E. | 0:10.59 | |
| Smarni keverék, L.L. | 0:10.63 | |
| 4 | Bodza golden, S.B. | 0:10.90 |
| 5 | Luna labrador, K.G. | 0:11.00 |
| 6 | Elzi németjuhász, P.L. | 0:11.37 |
| 7 | Holly Keverék, M.E. | 0:11.59 |
| 8 | Zoé Golden retriever, S.G. | 0:11.70 |
| 9 | Süti Jack Russell terrier, M.B. | 0:11.99 |
| 10 | Naspolya Keverék, H.J. | 0:12.28 |
| 11 | Sunny Németjuhász, B.D. | 0:12.39 |
| 12 | Bantu Németjuhász, D.B. | 0:12.59 |
| 13 | Bóbita Keverék, B.E. | 0:12.61 |
| 14 | Jack Németjuhász, K.A. | 0:12.66 |
| 15 | Emma Labrador, A.?. | 0:13.34 |
| 16 | Kelda Labrador, K.L. | 0:13.79 |
| 17 | Marcipán kis izé, J.A. | 0:13.99 |
| 18 | Bosco Labrador, W.M. | 0:14.33 |
| 19 | Zeusz labrador, A.A. | 0:14.50 |
| 20 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 0:14.56 |
| 21 | Ursi Labrador, C.G. | 0:15.02 |
| 22 | Lady németjuhász, P.L. | 0:15.05 |
| 23 | Bora keverék, P.L. | 0:15.33 |
| 24 | Bori Keverék, D.?. | 0:15.69 |
| 25 | Cuki keverék, S.J. | 0:15.75 |
| 26 | Molly Bichon Havanese, M.E. | 0:17.03 |
| 27 | Manka Yorki, B.T. | 0:19.58 |
| 28 | Szofi Labrador, A.?. | 0:22.48 |
Kapunáthívó
| Helyezés | Kutya | Idő | Kapu |
|---|---|---|---|
| Kelda Labrador, K.L. | 0:29.18 | 4 | |
| Bingó Keverék, R.R. | 0:31.18 | 4 | |
| Zoé Golden retriever, S.G. | 0:41.37 | 4 | |
| 4 | Helly Border Collie, C.N. | 0:42.42 | 4 |
| 5 | Luna labrador, K.G. | 0:43.59 | 4 |
| 6 | Luna Keverék, B.E. | 0:44.71 | 4 |
| 7 | Tami keverék, F.R. | 0:46.49 | 4 |
| 8 | Cuki keverék, S.J. | 0:46.79 | 4 |
| 9 | Manka Yorki, B.T. | 0:49.72 | 4 |
| 10 | Jack Németjuhász, K.A. | 0:50.03 | 4 |
| 11 | Elzi németjuhász, P.L. | 0:52.38 | 4 |
| 12 | Bodza golden, S.B. | 0:56.96 | 4 |
| 13 | Lady németjuhász, P.L. | 0:57.25 | 4 |
| 14 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 0:58.88 | 4 |
| 15 | Zeusz labrador, A.A. | 1:13.31 | 4 |
| 16 | Süti Jack Russell terrier, M.B. | 0:24.19 | 3 |
| 17 | Bori Keverék, D.?. | 0:34.99 | 3 |
| 18 | Bantu Németjuhász, D.B. | 0:35.85 | 3 |
| 19 | Holly Keverék, M.E. | 0:58.32 | 3 |
| 20 | Molly Bichon Havanese, M.E. | 0:58.86 | 3 |
| 21 | Bora keverék, P.L. | 1:01.42 | 3 |
| 22 | Ursi Labrador, C.G. | 1:22.46 | 3 |
| 23 | Emma Labrador, A.?. | 0:09.49 | 2 |
| 24 | Smarni keverék, L.L. | 0:18.43 | 2 |
| 25 | Bosco Labrador, W.M. | 0:07.26 | 1 |
| 26 | Sunny Németjuhász, B.D. | 0:07.90 | 1 |
| 27 | Marcipán kis izé, J.A. | 0:08.37 | 1 |
| 28 | Szofi Labrador, A.?. | 0:09.86 | 1 |
Helybenmaradó
| Helyezés | Kutya | Kiesés |
|---|---|---|
| Kelda Labrador, K.L. | 28 | |
| Lady németjuhász, P.L. | 27 | |
| Zeusz labrador, A.A. | 26 | |
| 4 | Elzi németjuhász, P.L. | 25 |
| 5 | Ursi Labrador, C.G. | 24 |
| 6 | Süti Jack Russell terrier, M.B. | 23 |
| 7 | Bosco Labrador, W.M. | 22 |
| 8 | Smarni keverék, L.L. | 21 |
| 9 | Bora keverék, P.L. | 20 |
| 10 | Bodza golden, S.B. | 19 |
| 11 | Luna Keverék, B.E. | 18 |
| 12 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 17 |
| 13 | Zoé Golden retriever, S.G. | 16 |
| 14 | Holly Keverék, M.E. | 15 |
| 15 | Tami keverék, F.R. | 14 |
| 16 | Luna labrador, K.G. | 13 |
| 17 | Jack Németjuhász, K.A. | 12 |
| 18 | Cuki keverék, S.J. | 11 |
| 19 | Bori Keverék, D.?. | 10 |
| 20 | Bantu Németjuhász, D.B. | 9 |
| 21 | Naspolya Keverék, H.J. | 8 |
| 22 | Emma Labrador, A.?. | 7 |
| 23 | Szofi Labrador, A.?. | 6 |
| 24 | Molly Bichon Havanese, M.E. | 5 |
| 25 | Helly Border Collie, C.N. | 4 |
| 26 | Marcipán kis izé, J.A. | 3 |
| 27 | Manka Yorki, B.T. | 2 |
| 28 | Sunny Németjuhász, B.D. | 1 |
Best...
| Helyezés | Kutya | Jutidobós | Helybenmaradó | Behívó | Kapunáthívó | Agility | Összpontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best | Kelda Labrador, K.L. | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 21 |
Majdnem Best | Elzi németjuhász, P.L. | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 29 |
Majdnem majdnem Best | Luna labrador, K.G. | 4 | 16 | 5 | 5 | 3 | 32 |
4 Legjobb ex-menhelyes kutya | Tami keverék, F.R. | 7 | 15 | 1 | 7 | 10 | 40 |
| 5 | Bodza golden, S.B. | 7 | 10 | 4 | 12 | 8 | 41 |
| 6 | Süti Jack Russell terrier, M.B. | 5 | 6 | 9 | 16 | 6 | 42 |
| 6 | Luna Keverék, B.E. | 7 | 11 | 2 | 6 | 16 | 42 |
| 7 | Zoé Golden retriever, S.G. | 5 | 13 | 8 | 3 | 14 | 43 |
| 8 | Zeusz labrador, A.A. | 7 | 3 | 19 | 15 | 13 | 57 |
| 8 | Smarni keverék, L.L. | 7 | 8 | 3 | 24 | 15 | 57 |
| 9 | Cuki keverék, S.J. | 5 | 18 | 25 | 8 | 5 | 61 |
| 10 | Bantu Németjuhász, D.B. | 6 | 20 | 12 | 18 | 11 | 67 |
11 Közelse Best | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 7 | 12 | 20 | 14 | 19 | 72 |
| 12 | Emma Labrador, A.?. | 5 | 22 | 15 | 23 | 9 | 74 |
| 13 | Marcipán kis izé, J.A. | 4 | 26 | 17 | 27 | 12 | 85 |
| 14 | Bori Keverék, D.?. | 4 | 19 | 24 | 17 | 22 | 86 |
| 15 | Szofi Labrador, A.?. | 5 | 23 | 28 | 28 | 7 | 91 |
| 16 | Molly Bichon Havanese, M.E. | 7 | 24 | 26 | 20 | 20 | 97 |
Különdíjak
| Helyezés | Kutya |
|---|---|
Legjobb ex-menhelyes kutya | Tami keverék, F.R. |
Közelse Best | Cindy Bullmasztiff, B.T. |
Legalább a kutya jó volt | Szofi Labrador, A.?. |
Hogy mi? | Bori Keverék, D.?. |
Azt a leborult szivarvégit | Sunny Németjuhász, B.D. |
Best