I. Kutyaduma Kupa
2022-03-15
Jutalomfalat dobó verseny
| Helyezés | Kutya | Távolság |
|---|---|---|
| Chili Keverék, B.J. | 6 | |
| Bingó Keverék, R.R. | 6 | |
| Mimi Keverék, F.N. | 6 | |
| 4 | Kelda Labrador, K.L. | 2 |
| 4 | Szofi Németjuhász, F.S. | 4 |
| 4 | Ursi Labrador, C.G. | 2 |
| 4 | Luna Labrador, K.G. | 4 |
| 4 | Pötty Mudi, V.Z. | 4 |
| 4 | Jack Németjuhász, K.A. | 2 |
| 4 | Elzi Németjuhász, P.L. | 2 |
| 4 | Bantu Németjuhász, D.B. | 2 |
| 5 | Tami Keverék, F.R. | 1 |
| 5 | Zeusz Labrador, A.A. | 1 |
| 5 | Szofi Labrador, A.?. | 3 |
| 6 | Lady Németjuhász, P.L. | 0 |
| 6 | Marcell Németjuhász, K.M. | 0 |
| 6 | Marcipán Keverék, J.A. | 0 |
| 6 | Naspolya Keverék, B.E. | 0 |
| 6 | Noir Malinois, S.A. | 0 |
| 6 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 0 |
| 6 | Luna Keverék, B.E. | 0 |
| 6 | Manka Yorkshire terrier, B.T. | 0 |
| 6 | Sunny Németjuhász, B.D. | 0 |
| 6 | Bora Keverék, P.L. | 0 |
Hobby Agility
| Helyezés | Kutya | Távolság |
|---|
Behívóverseny
| Helyezés | Kutya | Idő |
|---|---|---|
| Tami Keverék, F.R. | 0:09.91 | |
| Elzi Németjuhász, P.L. | 0:10.57 | |
| Kelda Labrador, K.L. | 0:12.03 | |
| 4 | Bodza Golden retriever, S.M. | 0:11.73 |
| 5 | Luna Labrador, K.G. | 0:12.20 |
| 6 | Luna Keverék, B.E. | 0:12.59 |
| 7 | Sunny Németjuhász, B.D. | 0:12.70 |
| 8 | Zoé Golden Retriever, S.G. | 0:12.93 |
| 9 | Zeusz Labrador, A.A. | 0:13.02 |
| 10 | Pötty Mudi, V.Z. | 0:13.64 |
| 11 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 0:14.93 |
| 12 | Marcell Németjuhász, K.M. | 0:15.41 |
| 13 | Lady Németjuhász, P.L. | 0:15.55 |
| 14 | Bella Kanári szigeteki, M.T. | 0:15.80 |
| 15 | Naspolya Keverék, B.E. | 0:16.12 |
| 16 | Marcipán Keverék, J.A. | 0:16.15 |
| 17 | Chili Keverék, B.J. | 0:16.20 |
| 18 | Skye Skót juhászkutya, C.V. | 0:16.31 |
| 19 | Bora Keverék, P.L. | 0:16.33 |
| 20 | Ursi Labrador, C.G. | 0:16.34 |
| 21 | Jack Németjuhász, K.A. | 0:16.38 |
| 22 | Manka Yorkshire terrier, B.T. | 0:17.33 |
| 23 | Bantu Németjuhász, D.B. | 0:18.23 |
| 23 | Szofi Labrador, A.?. | 0:18.23 |
| 24 | Noir Malinois, S.A. | 0:30.17 |
Kapunáthívó
| Helyezés | Kutya | Idő | Kapu |
|---|---|---|---|
| Tosca Airdale terrier, O.T. | 0:53.91 | 5 | |
| Zeusz Labrador, A.A. | 1:02.31 | 5 | |
| Kelda Labrador, K.L. | 1:03.77 | 5 | |
| 4 | Sunny Németjuhász, B.D. | 1:04.14 | 5 |
| 5 | Lady Németjuhász, P.L. | 1:04.75 | 5 |
| 6 | Pötty Mudi, V.Z. | 1:07.19 | 5 |
| 7 | Jack Németjuhász, K.A. | 1:07.86 | 5 |
| 8 | Mimi Keverék, F.N. | 1:10.26 | 5 |
| 9 | Luna Keverék, B.E. | 1:17.61 | 5 |
| 10 | Bora Keverék, P.L. | 1:18.89 | 5 |
| 11 | Elzi Németjuhász, P.L. | 1:26.98 | 5 |
| 12 | Bodza Golden retriever, S.M. | 1:32.73 | 5 |
| 13 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 0:20.70 | 4 |
| 14 | Manka Yorkshire terrier, B.T. | 0:40.16 | 4 |
| 15 | Zoé Golden Retriever, S.G. | 0:53.01 | 4 |
| 16 | Skye Skót juhászkutya, C.V. | 0:59.61 | 4 |
| 17 | Bingó Keverék, R.R. | 1:11.39 | 4 |
| 18 | Ursi Labrador, C.G. | 1:34.16 | 4 |
| 19 | Szofi Labrador, A.?. | 0:10.76 | 3 |
| 20 | Tami Keverék, F.R. | 0:51.88 | 3 |
| 21 | Luna Labrador, K.G. | 0:35.21 | 2 |
| 22 | Ziggy Airdale terrier, O.T. | 0:14.55 | 1 |
| 23 | Chili Keverék, B.J. | 0:16.95 | 1 |
| 24 | Noir Malinois, S.A. | 0:02.41 | 0 |
Helybenmaradó
| Helyezés | Kutya | Kiesés |
|---|---|---|
| Bora Keverék, P.L. | 30 | |
| Ursi Labrador, C.G. | 29 | |
| Zeusz Labrador, A.A. | 28 | |
| 4 | Szofi Németjuhász, F.S. | 27 |
| 5 | Jack Németjuhász, K.A. | 26 |
| 6 | Tosca Airdale terrier, O.T. | 25 |
| 7 | Szofi Labrador, A.?. | 24 |
| 8 | Kelda Labrador, K.L. | 23 |
| 9 | Luna Keverék, B.E. | 22 |
| 10 | Tami Keverék, F.R. | 21 |
| 11 | Lady Németjuhász, P.L. | 20 |
| 12 | Cindy Bullmasztiff, B.T. | 19 |
| 13 | Bodza Golden retriever, S.M. | 18 |
| 14 | Mimi Keverék, F.N. | 17 |
| 15 | Bella Kanári szigeteki, M.T. | 16 |
| 16 | Elzi Németjuhász, P.L. | 15 |
| 17 | Pötty Mudi, V.Z. | 14 |
| 18 | Ziggy Airdale terrier, O.T. | 13 |
| 19 | Manka Yorkshire terrier, B.T. | 12 |
| 20 | Bantu Németjuhász, D.B. | 11 |
| 21 | Marcipán Keverék, J.A. | 10 |
| 22 | Luna Labrador, K.G. | 9 |
| 23 | Zoé Golden Retriever, S.G. | 8 |
| 24 | Marcell Németjuhász, K.M. | 7 |
| 25 | Chili Keverék, B.J. | 6 |
| 26 | Skye Skót juhászkutya, C.V. | 5 |
| 27 | Sunny Németjuhász, B.D. | 4 |
| 28 | Holly Keverék, M.E. | 3 |
| 29 | Noir Malinois, S.A. | 2 |
| 30 | Naspolya Keverék, B.E. | 1 |
Best...
| Helyezés | Kutya | Jutidobós | Helybenmaradó | Behívó | Kapunáthívó | Agility | Összpontszám |
|---|
Különdíjak
| Helyezés | Kutya |
|---|---|
Legalább a kutya jó volt | Chili Keverék, B.J. |
Hogy mi? | Holly Keverék, M.E. |
Azt a leborult szivarvégit | Noir Malinois, S.A. |
Közelse Best | Ursi Labrador, C.G. |
Legalább a kutya jó volt